
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器


IR-R25系列六关节机器人, 最大负载提升至25kg,结构紧凑、承载能力强、重复精度高,具有很强的易用性和可靠性。
产品概览
1.高性能
带载能力提升25%
重复定位精度提升40%
2.高防护
本体具备高防护设计,基体IP65、手腕IP67
电柜具备高防护设计,具备IP54,防金属粉尘
轻松应对高水汽、高粉尘、高油污等恶劣环境
3.高安全
| 项目 | IR-R25-178S5-B1 | IR-R16-210S5 | |
| 结构形式 | 结构形式 | 垂直多关节串联结构 | 垂直多关节串联结构 |
| 轴数 | 轴数 | 6轴 | 6轴 |
| 最大运动半径 | 最大运动半径 | 1783mm | 2107mm |
| 重复定位精度 | 重复定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 腕部最大负载 | 腕部最大负载 | 25kg | 16kg |
| 防护等级 | 防护等级 | 基本IP65,手腕IP67 | 基本IP65,手腕IP67 |
| 最大动作速度 | J1轴 | 190°/s | 190°/s |
| J2轴 | 175°/s | 175°/s | |
| J3轴 | 200°/s | 200°/s | |
| J4轴 | 400°/s | 400°/s | |
| J5轴 | 360°/s | 360°/s | |
| J6轴 | 610°/s | 610°/s | |
| 最大运动范围 | J1轴 | ±170° | ±170° |
| J2轴 | -155°~+80° | -155°~+80° | |
| J3轴 | -75°~+160° | -75°~+160° | |
| J4轴 | ±180° | ±180° | |
| J5轴 | ±140° | ±140° | |
| J6轴 | ±360° | ±360° | |
| 腕部允许负载转矩 | J4轴 | 50N•m | 25N•m |
| J5轴 | 50N•m | 25N•m | |
| J6轴 | 30N•m | 12N•m | |
| 腕部允许负载惯量 | J4轴 | 2.2kg•m2 | 0.78kg•m2 |
| J5轴 | 2.2kg•m2 | 0.78kg•m2 | |
| J6轴 | 1.5kg•m2 | 0.3kg•m2 | |
| 用户接口 | 配线 | 18路信号30V 0.5A | 18路信号30V 0.5A |
| 气路 | 气管:∅8mm×1 耐压:0.59MPa | 气管:∅8mm×1 耐压:0.59MPa | |
| 环境条件 | 环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 5%RH~95%RH(无凝露) | |
| 最大温度梯度 | 1.5℃/min | 1.5℃/min | |
| 本体重量 | 本体重量 | 255kg | 260kg |
| 输入电源功率(平均功耗) | 输入电源功率(平均功耗) | 5kVA(1kW) | 5kVA(1kW) |
| 适用控制柜(标配) | 适用控制柜(标配) | IRCB501-6FD | IRCB501-6FD |
| 安装方式 | 安装方式 | 落地安装 | 落地安装 |
| 噪声级 | 噪声级 | LAeq≤80dB(A) | LAeq≤80dB(A) |
| 底座安装尺寸 | 底座安装尺寸 | 290mm×280mm(4×∅20mm) | 290mm×280mm(4×∅20mm) |

