
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
230万传感器像素; 自动对焦,一键调谐; 选用优质 Sensor,图像数据高速采集,图像质量优异; 内置读码算法,可高效读取多种码制的条码; 全面ESD防护,IP565防护等级; IO 接口丰富,可接入多路输入以及输出信号; 多传输协议、以太网等
产品特点
230万传感器像素
自动对焦,一键调谐
选用优质 Sensor,图像数据高速采集,图像质量优异
内置读码算法,可高效读取多种码制的条码
全面ESD防护,IP565防护等级
IO 接口丰富,可接入多路输入以及输出信号
多传输协议、以太网等
产品综合参数
| IR-X31综合参数 | |||
| 物理参数 | 尺寸 | 89mm× 55mm×48mm (长 ×宽 × 高) | |
| 重量 | 240g | ||
| 材质 | 铝合金 | ||
| 功耗 | <5W | ||
| 供电 | 12-30VDC | ||
| 性能参数 | 传感器像素 | 1920p(H)×1200p(V) | |
| 光源照明 | 高亮红色,白色光源 | ||
| 视场角度 | 6mm(H:51° V:31°) 12mm(H:26° V:13°) | ||
| 灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° | ||
| 运动容差 | 2m/s | ||
| 对焦方式 | 自动对焦 | ||
| 通讯接口 | RS232、485、以太网(TCP/UDP/Modbus/Profinet/Ethernet) | ||
| 识读码制 | 二维 | QR Code, PDF417, Data Matrix,Aztec. | |
| 一维 | UPC, EAN, IAN,Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5 | ||
| 外部输入 | 2路光电隔离输入,可接NPN/PNP/继电器 | ||
| 外部输出 | 3路光电隔离输出 | ||
| 用户环境 | 工作温度 | 0°C~50°C | |
| 存储温度 | -20°C~70°C | ||
| 外壳防护 | IP65 | ||
| 抗震动 | 1.2米水泥地面,自由落体,6面 x 5次=30次 | ||
| 环境光免疫 | 100.000 Lux | ||

