
IR-S7系列SCARA机器人
IR-R10桌面型&R10H&R11系列机器人
IR-R16&R25系列六关节机器人
IR-R20系列六关节机器人
IR-R10落地型系列六关节机器人
IR-R4H(中空手腕)六关节机器人
SV660F系列高性能Profinet总线型伺服
SV660系列伺服驱动器
SV670系列标准型伺服驱动器
SV680L系列高性能直驱系列伺服
SV680系列旗舰型伺服驱动器
SV630经济型伺服驱动器
该产品系列含有接点结构1NC/1NO和2NC的常⽤选择,适⽤于标准负载和微小负载的安全门锁。接线简单,节省劳动力,更换方便。多种⾦属头部可选。
产品特点
该产品系列含有接点结构1NC/1NO和2NC的常⽤选择,适⽤于标准负载和微小负载的安全门锁。接线简单,节省劳动力,更换方便。多种⾦属头部可选。
产品类别
| 类别 | 电磁锁定式 | |
| 型号 | IR-SDLS | |
| 外壳材质 | PA66 阻燃 | |
| 触点材质 | 银合金镀金 | |
| 防护等级 | IP67(EN 60947-5-1,钥匙操作孔除外) | |
| 使用寿命 | 机械100万次以上/电气15万次以上 | |
| 锁定时抗拉力强度 | 1300N | |
| 额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
| 额定冲击耐受电压(Uimp) | 2.5kV | |
| 额定开放热电流(Ith) | 10A | |
| 使用类别 | AC-15 | DC-13 |
| 额定工作电压(Ue) | 240V | 30V |
| 额定工作电流(le) | 3A | 2.3A |
| 额定限制短路电流 | 1000A | |
| 强制脱离动作力 | ≥60N | |
| 强制脱离距离 | ≥10mm | |
| 允许操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
| 允许操作频率 | 最大20次操作/分钟 | |
| 环境温度 | -20℃~60℃,无结冰 | |
| 环境湿度 | 85%RH以下 | |
| 指示灯 | 额定电压 | 10~115VAC/DC |
| 额定电流 | 1mA | |
| 光源颜色 | 绿色 | |
| 螺线管 | 额定工作电压 | DC24V±10% |
| 额定工作电流 | 200mA(初始值) | |
| 功率 | 4.8W | |
| 绝缘等级 | B级(130℃) | |
构成节成及动作
| 头部材质 | 电压/指示灯 | 解锁旋钮位置 | 锁定/释放 | 开关触点类型 | 型号 |
| 树脂 | 电磁铁DC24V 绿⾊LED AC/DC10~115V | M20 | 电磁锁定 机械释放 | 1NC+1NC | IR-SDLSE1C1CP |
| 无+2NC | IR-SDLSE02CP | ||||
| 2NC+无 | IR-SDLSE2C0P | ||||
| 1NC/1NO+无 | IR-SDLSE1C1/1C0P | ||||
| 电磁释放 机械锁定 | 1NC+1NC | IR-SDLSM1C1CP | |||
| 无+2NC | IR-SDLSM02CP | ||||
| 2NC+无 | IR-SDLSM2C0P | ||||
| 1NC/1NO+无 | IR-SDLSM1C1/1C0P | ||||
| 金属 | DC24V LED AC/DC10~115V | M20 | 电磁锁定 机械释放 | 1NC+1NC | IR-SDLSE1C1CM |
| 无+2NC | IR-SDLSE02CM | ||||
| 2NC+无 | IR-SDLSE2C0M | ||||
| 1NC/1NO+无 | IR-SDLSE1C1/1C0M | ||||
| 电磁释放 机械锁定 | 1NC+1NC | IR-SDLSM1C1CM | |||
| 无+2NC | IR-SDLSM02CM | ||||
| 2NC+无 | IR-SDLSM2C0M | ||||
| 1NC/1NO+无 | IR-SDLSM1C1/1C0M |

